اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Thursday, June 16, 2016 03:49 PM بتوقيت دولة الامارات
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطري
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 152.66 | 41.94 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 139.94 | 38.44 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 133.58 | 36.69 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 114.49 | 31.45 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 89.05 | 24.46 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 63.61 | 17.47 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 4748.2 | 1304.38 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1068.64 | 293.52 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 152654.76 | 41935.82 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Thursday, June 16, 2016 02:49 PM بتوقيت دولة قطر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 10463.23 | 41.94 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 9591.29 | 38.44 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 9155.33 | 36.69 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 7847.42 | 31.45 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 6103.55 | 24.46 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 4359.68 | 17.47 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 325442.81 | 1304.38 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 73242.64 | 293.52 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 10462986.34 | 41935.82 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, June 16, 2016 02:49 PM بتوقيت دولة اليمن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقي
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 49066.05 | 41.94 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 44977.21 | 38.44 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 42932.79 | 36.69 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 36799.53 | 31.45 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 28621.86 | 24.46 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 20444.19 | 17.47 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 1526124.6 | 1304.38 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 343462.32 | 293.52 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 49064905.89 | 41935.82 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Thursday, June 16, 2016 02:49 PM بتوقيت دولة العراق
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في لبنان بعملة ليرة لبنانية
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 63177.78 | 41.94 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 57912.96 | 38.44 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 55280.55 | 36.69 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 47383.33 | 31.45 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 36853.7 | 24.46 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 26324.07 | 17.47 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 1965048.47 | 1304.38 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 442244.4 | 293.52 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 63176308.31 | 41935.82 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Thursday, June 16, 2016 02:49 PM بتوقيت دولة لبنان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في عمان بعملة ريال عماني
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 16.15 | 41.94 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 14.8 | 38.44 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 14.13 | 36.69 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 12.11 | 31.45 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.42 | 24.46 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 6.73 | 17.47 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 502.19 | 1304.38 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 113.04 | 293.52 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 16145.29 | 41935.82 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Thursday, June 16, 2016 03:49 PM بتوقيت دولة عمان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في البحرين بعملة دينار بحرينى
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 15.81 | 41.94 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 14.5 | 38.44 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 13.84 | 36.69 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 11.86 | 31.45 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.23 | 24.46 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 6.59 | 17.47 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 491.88 | 1304.38 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 110.72 | 293.52 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 15814 | 41935.82 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Thursday, June 16, 2016 02:49 PM بتوقيت دولة البحرين
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الجزائر بعملة دينار جزائري
| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 4625.21 | 41.94 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 4239.77 | 38.44 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 4047.06 | 36.69 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 3468.91 | 31.45 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 2698.04 | 24.46 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 1927.17 | 17.47 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 143860.07 | 1304.38 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 32376.48 | 293.52 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 4625101.26 | 41935.82 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Thursday, June 16, 2016 12:49 PM بتوقيت دولة الجزائر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في المغرب بعملة درهم مغربي
| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 408.46 | 41.94 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 374.43 | 38.44 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 357.41 | 36.69 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 306.35 | 31.45 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 238.27 | 24.46 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 170.19 | 17.47 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 12704.66 | 1304.38 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2859.28 | 293.52 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 408454.86 | 41935.82 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Thursday, June 16, 2016 11:49 AM بتوقيت دولة المغرب
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في فلسطين بعملة شيكل
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 162.41 | 41.94 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 148.88 | 38.44 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 142.11 | 36.69 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 121.81 | 31.45 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 94.74 | 24.46 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 67.67 | 17.47 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 5051.6 | 1304.38 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1136.88 | 293.52 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 162409.03 | 41935.82 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Thursday, June 16, 2016 02:49 PM بتوقيت دولة فلسطين |
|
|
|
|
|
|
|
|
|